| Площадь | Стоимость | Стоимость за кв.м |
| 96,6 кв.м | 3 640 BYN | 38 BYN |
| 140,9 кв.м | 5 310 BYN | 38 BYN |
| 184 кв.м | 6 940 BYN | 38 BYN |
| 188 кв.м | 7 090 BYN | 38 BYN |
| 351 кв.м | 13 230 BYN | 38 BYN |
| 408 кв.м | 15 380 BYN | 38 BYN |
| 541 кв.м | 20 400 BYN | 38 BYN |
| 680 кв.м | 25 640 BYN | 38 BYN |
| 720 кв.м | 27 140 BYN | 38 BYN |
| 802 кв.м | 30 240 BYN | 38 BYN |
| 2718 кв.м | 102 470 BYN | 38 BYN |
Развитая система маршрутов общественного транспорта связывает центр с самыми разными районами и микрорайонами города.
Рядом железнодорожный вокзал и автовокзал с междугородними и международными маршрутами, конечная станция междугородних маршрутных такси.
В непосредственной близости -
Рядом - Белорусский технологический университет и большой бизнес-центр Kiroff.